| TIP | COD EAN | DESCRIERE | PUTERE |
| TASH0.05 | 6410004301555 | Cablu de putere constanta seria Tash | 0.05 ohm/m |
| TASH0.1 | 6410004301500 | Cablu de putere constanta seria Tash | 0.1 ohm/m |
| TASH0.17 | 6410004301562 | Cablu de putere constanta seria Tash | 0.17 ohm/m |
| TASH0.21 | 6410004301517 | Cablu de putere constanta seria Tash | 0.21 ohm/m |
| TASH0.32 | 6410004301326 | Cablu de putere constanta seria Tash | 0.32 ohm/m |
| TASH0.45 | 6410004301579 | Cablu de putere constanta seria Tash | 0.45 ohm/m |
| TASH0.65 | 6410004301593 | Cablu de putere constanta seria Tash | 0.65 ohm/m |
| TASH0.82 | 6410004301586 | Cablu de putere constanta seria Tash | 0.82 ohm/m |
| TASH1 | 6410004301661 | Cablu de putere constanta seria Tash | 1.0 ohm/m |
| TASH1.5 | 6410004301609 | Cablu de putere constanta seria Tash | 1.5 ohm/m |
| TASH3 | 6410004301616 | Cablu de putere constanta seria Tash | 3 ohm/m |
| TASH6 | 6410004301630 | Cablu de putere constanta seria Tash | 6 ohm/m |
| TASH10 | 6410004301647 | Cablu de putere constanta seria Tash | 10 ohm/m |

1. Invelis exterior; 2. Ecranaj de cupru; 3. Izolatie; 4. Conductor.
Cablul poate fi instalat in nisip, beton, apa, sau pe suprafata tuturor genurilor de conducte.Aplicatiile cele mai des intalnite sunt:
- Cai de acces si pavimente
- Scari si rampe
- Sosele, dane , spatii de parcare destinate avioanelor
- Drumuri si intersectii pietonale
- Spatii acoperite de unde poate cadea zapada.